SMART
1.650,00€
- Stock: Παράδοση σε 1 - 3 ημέρες
- Κωδικός: 025.722
Ο ορθοστάτης SMART είναι φιλικός προς τον χρήστη, ελαφρύς, αξιόπιστος και ανθεκτικός. Με το σύστημα προφύλαξης ο χρήστης έχει και την αίσθηση ασφάλειας και άνεσης. Τα εργονομικά στηρίγματα με ιμάντες για το στήθος καθώς και για την λεκάνη προσαρμόζουν τέλεια στο σώμα του κάθε χρήστη και υποστηρίζουν σταθερά την όρθια θέση του. Ένας ιδανικός ορθοστάτης για την καθημερινή χρήση.
Ο ορθοστάτης SMART περιλαμβάνει:
Χαρακτηριστικά
Χρώματα
Διαθέσιμα Μεγέθη
| Μέτρηση | 0a | 1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 |
| Ενδεικτικό ύψος χρήστη | 50 – 70 | 70 – 100 | 70 – 100 | 90 – 130 | 90 – 130 | 110 – 170 | 110 – 170 | 140 – 200 |
| Πλάτος στηρίγματος λεκάνης | 22 | 22 | 28 | 28 | 37 | 37 | 44 | 44 |
| Ύψος στηρίγματος λεκάνης | 18 – 44 | 24 – 68 | 24 – 68 | 28 – 86 | 28 – 86 | 30 – 107 | 30 – 107 | 33 – 129 |
| Πλάτος στηρίγματος θώρακα | 20 | 20 | 26 | 26 | 35 | 35 | 42 | 42 |
| Ύψος στηρίγματος θώρακα | 41 – 56 | 56 – 76 | 56 – 76 | 71 – 98 | 71 – 98 | 86 – 121 | 86 – 121 | 106 – 145 |
| Περίμετρος στηρίγματος θώρακα | 50 – 64 | 50 – 64 | 64 – 76 | 64 – 76 | 80 – 105 | 80 – 105 | 95 – 125 | 95 – 125 |
| Πλάτος στηρίγματος γoνάτων | 8 – 10,5 | 8 – 10,5 | 11 – 14 | 11 – 14 | 14 – 20 | 14 – 20 | 16,5 – 25 | 16,5 – 25 |
| Ύψος στηρίγματος γoνάτων | 11 – 35 | 11 – 55 | 12 – 57 | 13 – 72 | 14 – 78 | 14 – 88 | 14 – 96 | 14 – 98 |
| Μήκος υποποδίου | 17 | 17 | 20 | 20 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| Μέγιστο βάρος χρήστη | 35 | 35 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 95 |
Διαστάσεις και βάρος
| ΜΕΤΡΗΣΗ | 0a | 1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 |
| Πλάτος | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 78 | 78 |
| Μήκος | 63 | 63 | 70 | 70 | 87 | 87 | 91 | 91 |
| Ύψος | 55 | 70 | 70 | 75 | 75 | 92 | 92 | 110 |
| Βάρος | 10 | 10 | 12 | 13 | 19.8 | 20 | 24.4 | 27 |
Σημείωση: Μονάδες μέτρησης σε cm και Kgr